Precios de vivienda en Bogotá
En Bogotá, la mediana de los apartamentos en venta es de $ 680.000.000 ($ 7.560.976 por m²) y en arriendo, de $ 3.300.000 al mes ($ 51.695 por m²). Calculado sobre 2.792 anuncios —1.331 en venta y 1.461 en arriendo— recogidos de 4 portales inmobiliarios.
Apartamentos en venta
La ciudad
- Precio mediano
- $ 680.000.000
- Rango
- $ 1.150.000 – $ 4.290.000.000.000
- Área mediana
- 91 m²
- Por m²
- $ 7.560.976
Hay 1.331 apartamentos en venta en Bogotá. Los precios van de $ 1.150.000 a $ 4.290.000.000.000, con una mediana de $ 680.000.000. El área mediana es de 91 m², lo que sitúa el metro cuadrado en $ 7.560.976. La distribución más frecuente es de 3 habitaciones (713 de 1331).
| Barrio | Anuncios | Área mediana | Precio mediano | Por m² |
|---|---|---|---|---|
| Santa Ana Oriental | 3 | 60 m² | $ 1.121.000.000 | $ 18.683.333 |
| El Virrey | 4 | 146,5 m² | $ 1.987.500.000 | $ 13.820.225 |
| Antiguo Country | 4 | 69,5 m² | $ 870.000.000 | $ 12.833.333 |
| Los Rosales Emaus | 3 | 222 m² | $ 1.845.000.000 | $ 12.704.918 |
| La Soledad | 4 | 23,5 m² | $ 581.285.000 | $ 12.380.952 |
| La Macarena | 5 | 41 m² | $ 501.300.000 | $ 12.304.651 |
| La Cabrera | 17 | 108 m² | $ 1.565.382.212 | $ 11.502.146 |
| Chico | 5 | 102 m² | $ 920.000.000 | $ 11.428.571 |
| Santa Bárbara Alta | 4 | 317,5 m² | $ 3.650.000.000 | $ 11.427.467 |
| Rosales | 5 | 290 m² | $ 3.300.000.000 | $ 11.379.310 |
| Los Cedros | 5 | 83 m² | $ 820.367.178 | $ 11.276.106 |
| El Refugio | 7 | 269 m² | $ 2.700.000.000 | $ 10.931.174 |
| Ciudad Salitre Occidental | 4 | 91,5 m² | $ 1.009.500.000 | $ 10.882.578 |
| Chico Museo | 3 | 396 m² | $ 3.400.000.000 | $ 10.833.333 |
| Chico Norte | 40 | 123 m² | $ 1.225.000.000 | $ 10.750.000 |
| Chicó Reservado | 16 | 164 m² | $ 2.100.000.000 | $ 10.542.499 |
| Quinta Paredes | 4 | 31,6 m² | $ 515.385.000 | $ 10.480.672 |
| Colinas de Suba | 4 | 212 m² | $ 2.045.000.000 | $ 10.389.610 |
| Cedritos Zona Urbana | 3 | 61 m² | $ 620.000.000 | $ 10.160.603 |
| El Refugio I | 4 | 169 m² | $ 1.700.000.000 | $ 10.000.000 |
| Ciudad Salitre | 12 | 101 m² | $ 784.000.000 | $ 9.957.983 |
| La Felicidad | 3 | 97 m² | $ 930.000.000 | $ 9.518.072 |
| Chicó Norte Iii | 3 | 128 m² | $ 1.080.000.000 | $ 9.398.496 |
| Sierras del Moral | 4 | 193 m² | $ 1.800.000.000 | $ 9.301.248 |
| Los Rosales Norte | 13 | 252 m² | $ 2.300.000.000 | $ 9.289.617 |
| Lagos de Cordoba | 13 | 126 m² | $ 1.080.000.000 | $ 9.153.846 |
| Santa Teresa | 4 | 43,3 m² | $ 391.000.000 | $ 9.118.212 |
| Bosques de la Cañada | 3 | 170 m² | $ 1.580.000.000 | $ 9.117.647 |
| Barrios Unidos | 5 | 72 m² | $ 440.000.000 | $ 9.097.222 |
| Las Nieves | 3 | 35,9 m² | $ 260.000.000 | $ 8.948.456 |
| Los Rosales | 20 | 221 m² | $ 1.750.000.000 | $ 8.924.120 |
| Ciudad Salitre Oriental | 3 | 197 m² | $ 1.500.000.000 | $ 8.884.298 |
| Chicó Navarra | 24 | 150,5 m² | $ 1.275.000.000 | $ 8.808.527 |
| Nicolas de Federman | 6 | 102 m² | $ 875.000.000 | $ 8.660.802 |
| Alejandria | 6 | 126,5 m² | $ 1.125.000.000 | $ 8.605.714 |
| Chapinero Alto | 21 | 104,5 m² | $ 900.000.000 | $ 8.547.022 |
| Santa Paula | 11 | 137 m² | $ 1.550.000.000 | $ 8.527.132 |
| La Calleja | 17 | 107 m² | $ 860.000.000 | $ 8.505.719 |
| La Castellana | 5 | 75,1 m² | $ 698.000.000 | $ 8.488.372 |
| Nueva Colina | 7 | 63 m² | $ 550.779.000 | $ 8.363.636 |
| Pontevedra | 3 | 91 m² | $ 760.000.000 | $ 8.351.648 |
| El Chicó | 13 | 120 m² | $ 882.400.000 | $ 8.260.376 |
| Santa Barbara Occidental | 11 | 153 m² | $ 1.050.000.000 | $ 8.259.061 |
| Santa Barbara | 22 | 115 m² | $ 921.500.000 | $ 8.241.001 |
| El Nogal | 7 | 247,6 m² | $ 2.000.000.000 | $ 8.097.166 |
| Marsella | 4 | 59 m² | $ 485.000.000 | $ 8.002.848 |
| Montevideo | 3 | 43 m² | $ 390.000.000 | $ 7.992.437 |
| Colina Campestre | 52 | 93,5 m² | $ 740.000.000 | $ 7.956.989 |
| Usaquén | 14 | 145 m² | $ 1.125.000.000 | $ 7.952.004 |
| Bella Suiza | 13 | 101 m² | $ 749.000.000 | $ 7.921.333 |
| Mazuren | 7 | 85 m² | $ 609.000.000 | $ 7.816.176 |
| San Patricio | 25 | 156 m² | $ 1.250.000.000 | $ 7.786.885 |
| Chicó Alto | 3 | 380 m² | $ 2.950.000.000 | $ 7.763.158 |
| Industrial Centenario | 3 | 40 m² | $ 308.000.000 | $ 7.700.000 |
| Bellavista | 4 | 227,5 m² | $ 1.740.000.000 | $ 7.673.469 |
| Belmira | 5 | 194 m² | $ 1.450.000.000 | $ 7.474.227 |
| Sotileza | 6 | 216,5 m² | $ 1.763.000.000 | $ 7.468.750 |
| Normandia | 5 | 62 m² | $ 462.000.000 | $ 7.451.613 |
| Paloquemao | 5 | 33 m² | $ 240.000.000 | $ 7.424.242 |
| Venecia | 3 | 42 m² | $ 310.000.000 | $ 7.380.952 |
| Puente Largo | 6 | 62,5 m² | $ 480.000.000 | $ 7.365.625 |
| Andes Norte | 3 | 72 m² | $ 515.000.000 | $ 7.333.333 |
| Recodo del Country | 4 | 208,5 m² | $ 1.725.000.000 | $ 7.296.646 |
| Hayuelos | 12 | 70 m² | $ 467.500.000 | $ 7.256.335 |
| Niza Norte | 7 | 122 m² | $ 590.000.000 | $ 7.216.495 |
| Country Club | 3 | 75 m² | $ 540.000.000 | $ 7.200.000 |
| Santa Barbara Central | 16 | 204 m² | $ 1.095.000.000 | $ 7.164.179 |
| Modelia | 8 | 97,5 m² | $ 659.000.000 | $ 7.158.769 |
| Santa Bibiana | 3 | 159 m² | $ 1.120.000.000 | $ 7.142.857 |
| Los Andes Norte | 3 | 125 m² | $ 890.000.000 | $ 7.120.000 |
| Lindaraja | 3 | 169 m² | $ 1.200.000.000 | $ 7.100.592 |
| Prado Veraniego | 3 | 65 m² | $ 460.000.000 | $ 7.076.923 |
| Molinos Norte | 4 | 111,5 m² | $ 925.000.000 | $ 7.038.651 |
| Chapinero | 13 | 78 m² | $ 630.000.000 | $ 6.951.872 |
| Santa Barbara Norte | 17 | 150,8 m² | $ 1.250.000.000 | $ 6.950.673 |
| Rincon del Chico | 13 | 133 m² | $ 895.000.000 | $ 6.900.000 |
| Altos de Montearroyo | 3 | 480 m² | $ 3.500.000.000 | $ 6.875.000 |
| El Batán | 5 | 100 m² | $ 620.000.000 | $ 6.857.143 |
| Cedritos | 56 | 88 m² | $ 546.500.000 | $ 6.750.801 |
| El Contador | 4 | 89 m² | $ 565.000.000 | $ 6.631.891 |
| Portales del Norte | 3 | 76 m² | $ 415.000.000 | $ 6.513.158 |
| Altos de Sotileza | 4 | 283,5 m² | $ 1.940.000.000 | $ 6.499.594 |
| Ciudad Alsacia | 3 | 64 m² | $ 565.000.000 | $ 6.494.253 |
| Alameda | 8 | 84 m² | $ 564.000.000 | $ 6.471.095 |
| Gratamira | 5 | 116 m² | $ 750.000.000 | $ 6.465.517 |
| Cerros de Suba | 10 | 146 m² | $ 1.325.000.000 | $ 6.447.584 |
| Chapinero Central | 6 | 66 m² | $ 325.000.000 | $ 6.393.443 |
| Santa Barbara Oriental | 9 | 104 m² | $ 795.000.000 | $ 6.371.681 |
| Bosque de Pinos | 3 | 297 m² | $ 2.150.000.000 | $ 6.310.680 |
| Lisboa Norte | 3 | 124 m² | $ 780.000.000 | $ 6.290.323 |
| La Carolina | 6 | 168,5 m² | $ 772.500.000 | $ 6.214.646 |
| Britalia | 7 | 68 m² | $ 439.000.000 | $ 6.176.471 |
| Lagos de Torca | 7 | 45 m² | $ 268.000.000 | $ 5.952.381 |
| Castilla | 5 | 56 m² | $ 330.000.000 | $ 5.892.857 |
| Galerías | 4 | 83,5 m² | $ 560.000.000 | $ 5.885.749 |
| Tintala | 4 | 73 m² | $ 412.000.000 | $ 5.714.947 |
| Cedro Golf | 6 | 87 m² | $ 550.000.000 | $ 5.688.589 |
| Engativá | 8 | 68 m² | $ 362.300.000 | $ 5.662.903 |
| Colina Campestre Colina y Alrededores | 3 | 124 m² | $ 600.000.000 | $ 5.660.377 |
| Fontibon | 19 | 46 m² | $ 230.000.000 | $ 5.652.174 |
| Villas de Granada | 5 | 70 m² | $ 400.000.000 | $ 5.581.395 |
| Gran Granada | 19 | 70 m² | $ 365.000.000 | $ 5.512.821 |
| Villa Magdala | 3 | 75 m² | $ 410.000.000 | $ 5.466.667 |
| San Antonio Nor - Occidental | 3 | 60 m² | $ 320.000.000 | $ 5.333.333 |
| Suba Salitre | 3 | 51 m² | $ 270.000.000 | $ 5.294.118 |
| Cedro Bolivar | 3 | 142 m² | $ 380.000.000 | $ 5.126.494 |
| Florencia | 3 | 47 m² | $ 230.000.000 | $ 5.111.111 |
| Portales del Monte | 3 | 85 m² | $ 595.000.000 | $ 4.935.065 |
| El Tintal | 3 | 42 m² | $ 188.000.000 | $ 4.476.190 |
Apartamentos en arriendo
La ciudad
- Arriendo mediano
- $ 3.300.000 al mes
- Rango
- $ 500.000 – $ 17.000.000.000
- Área mediana
- 65 m²
- Por m²
- $ 51.695 al mes
Hay 1.461 apartamentos en arriendo en Bogotá. Los precios van de $ 500.000 a $ 17.000.000.000 al mes, con una mediana de $ 3.300.000. El área mediana es de 65 m², lo que sitúa el metro cuadrado en $ 51.695 al mes. La distribución más frecuente es de 3 habitaciones (464 de 1461).
| Barrio | Anuncios | Área mediana | Arriendo mediano | Por m² |
|---|---|---|---|---|
| Chico | 12 | 125 m² | $ 13.380.000 | $ 99.407 |
| Rosales Chapinero | 3 | 375 m² | $ 32.000.000 | $ 85.333 |
| Chico Norte Iii | 6 | 63 m² | $ 5.000.000 | $ 83.013 |
| Chico Reservado | 20 | 168 m² | $ 13.200.000 | $ 82.617 |
| Cabrera | 8 | 220 m² | $ 18.125.000 | $ 76.705 |
| El Contador | 4 | 44,5 m² | $ 3.350.000 | $ 76.026 |
| Teusaquillo | 6 | 30 m² | $ 2.350.000 | $ 74.155 |
| El Chicó | 19 | 80 m² | $ 5.690.000 | $ 72.857 |
| Chico Norte | 76 | 75,5 m² | $ 5.132.500 | $ 72.416 |
| Chico Norte Zona Urbana | 3 | 61 m² | $ 3.800.000 | $ 71.698 |
| La Cabrera | 23 | 195 m² | $ 15.000.000 | $ 71.209 |
| El Virrey | 22 | 112 m² | $ 8.050.000 | $ 71.201 |
| Chapinero Atlantis Zona Urbana | 3 | 47 m² | $ 3.274.000 | $ 69.660 |
| Los Rosales Emaus | 3 | 200 m² | $ 11.500.000 | $ 67.647 |
| Usaquen | 7 | 207 m² | $ 14.000.000 | $ 67.633 |
| Los Rosales | 30 | 142,5 m² | $ 8.931.000 | $ 66.501 |
| Santa Paula | 12 | 104 m² | $ 6.440.000 | $ 65.400 |
| El Nogal | 16 | 210,5 m² | $ 12.000.000 | $ 65.333 |
| Las Nieves | 11 | 27 m² | $ 1.825.000 | $ 65.000 |
| San Patricio | 19 | 90 m² | $ 5.317.000 | $ 64.286 |
| Santa Fe | 3 | 33 m² | $ 1.950.000 | $ 63.636 |
| Altos de Bella Suiza | 7 | 101 m² | $ 6.400.000 | $ 63.182 |
| Ciudad Salitre Zona Urbana | 5 | 60 m² | $ 4.400.000 | $ 62.267 |
| Chapinero | 58 | 42,5 m² | $ 2.564.500 | $ 61.583 |
| Pasadena | 11 | 55 m² | $ 2.950.000 | $ 61.250 |
| Polo Club | 4 | 35 m² | $ 1.950.000 | $ 60.194 |
| La Macarena | 12 | 48 m² | $ 2.575.000 | $ 58.730 |
| Mandalay | 3 | 24 m² | $ 1.400.000 | $ 58.333 |
| Chapinero Central | 6 | 30 m² | $ 1.725.000 | $ 57.813 |
| Santa Barbara Oriental | 4 | 66,5 m² | $ 3.850.950 | $ 57.759 |
| Los Alcazares | 3 | 58 m² | $ 2.650.000 | $ 57.692 |
| Alcazares | 3 | 40 m² | $ 2.300.000 | $ 57.500 |
| Chapinero Alto | 19 | 51 m² | $ 3.000.000 | $ 57.143 |
| Chico Navarra | 22 | 115,5 m² | $ 6.175.000 | $ 56.971 |
| Chicó Alto | 7 | 245 m² | $ 13.500.000 | $ 56.327 |
| Santa Barbara Occidental | 12 | 75 m² | $ 4.350.000 | $ 56.000 |
| Santa Bárbara Alta | 5 | 358 m² | $ 20.000.000 | $ 55.866 |
| Santa Barbara | 32 | 80 m² | $ 4.445.000 | $ 55.719 |
| La Veracruz | 3 | 29 m² | $ 1.500.000 | $ 55.591 |
| Ciudad Salitre Oriental | 3 | 83 m² | $ 4.300.000 | $ 55.118 |
| Cedro Golf | 3 | 50 m² | $ 2.200.000 | $ 55.000 |
| El Batán | 4 | 59 m² | $ 3.125.000 | $ 54.808 |
| La Castellana | 5 | 73 m² | $ 3.500.000 | $ 54.795 |
| Bosque Medina | 5 | 211 m² | $ 10.611.000 | $ 54.733 |
| Colina Campestre | 28 | 40 m² | $ 2.700.000 | $ 54.286 |
| El Refugio I | 4 | 180,5 m² | $ 10.200.000 | $ 54.218 |
| El Retiro | 3 | 144 m² | $ 7.700.000 | $ 53.472 |
| Montevideo | 5 | 44 m² | $ 2.000.000 | $ 52.273 |
| Barrio la Carolina | 3 | 220 m² | $ 11.500.000 | $ 52.273 |
| Los Rosales Norte | 6 | 170 m² | $ 8.500.000 | $ 51.913 |
| Antiguo Country | 7 | 77 m² | $ 3.500.000 | $ 51.667 |
| La Carolina Country | 3 | 190 m² | $ 9.800.000 | $ 51.579 |
| Prado Veraniego | 3 | 32 m² | $ 1.700.000 | $ 51.563 |
| La Calleja | 8 | 79 m² | $ 3.190.000 | $ 51.465 |
| Prado Pinzon | 4 | 36,5 m² | $ 1.740.000 | $ 51.085 |
| Centro Internacional Centro Internacional | 3 | 60 m² | $ 2.700.000 | $ 50.943 |
| Bella Suiza | 18 | 92 m² | $ 4.600.000 | $ 50.510 |
| Santa Barbara Central | 11 | 110 m² | $ 5.000.000 | $ 50.000 |
| Nueva Autopista | 3 | 50 m² | $ 2.600.000 | $ 50.000 |
| La Carolina | 9 | 177 m² | $ 9.200.000 | $ 49.730 |
| Barrios Unidos | 12 | 42 m² | $ 2.200.000 | $ 49.315 |
| Ciudad Salitre | 16 | 83 m² | $ 3.778.000 | $ 48.654 |
| Quinta Paredes | 3 | 37 m² | $ 2.800.000 | $ 48.649 |
| La Felicidad | 5 | 56 m² | $ 2.200.000 | $ 48.333 |
| Paloquemao | 4 | 33 m² | $ 1.650.000 | $ 47.690 |
| Mazuren | 5 | 40 m² | $ 2.400.000 | $ 47.667 |
| Ilarco | 4 | 152,2 m² | $ 7.650.000 | $ 47.103 |
| Centro Internacional | 14 | 57 m² | $ 2.919.750 | $ 46.938 |
| Rincón del Chicó | 8 | 127 m² | $ 5.500.000 | $ 46.823 |
| Ciudad Salitre Navarra | 5 | 300 m² | $ 14.000.000 | $ 46.667 |
| Multicentro | 4 | 115 m² | $ 4.850.000 | $ 46.038 |
| Cedritos | 40 | 64 m² | $ 2.867.100 | $ 45.789 |
| Ciudad Salitre Reservado | 4 | 300 m² | $ 13.500.000 | $ 45.000 |
| El Redil | 7 | 36 m² | $ 1.600.000 | $ 44.615 |
| Santa Barbara Norte | 7 | 80 m² | $ 4.800.000 | $ 44.509 |
| Hayuelos | 4 | 68,5 m² | $ 2.900.000 | $ 44.423 |
| Santa Teresa | 3 | 72 m² | $ 3.000.000 | $ 44.286 |
| Belmira | 7 | 95 m² | $ 5.700.000 | $ 44.118 |
| San Jose de Bavaria | 8 | 40,5 m² | $ 1.750.000 | $ 44.079 |
| Montevideo Occidente | 3 | 42 m² | $ 1.850.000 | $ 44.048 |
| Galerias | 3 | 77 m² | $ 3.366.300 | $ 43.718 |
| Hacienda la Estancia Navarra | 3 | 36 m² | $ 1.550.000 | $ 43.056 |
| Alameda | 7 | 78 m² | $ 3.400.000 | $ 42.500 |
| El Refugio | 7 | 303 m² | $ 12.700.000 | $ 41.914 |
| Lisboa | 3 | 124 m² | $ 4.700.000 | $ 41.364 |
| San Antonio Norte | 5 | 79 m² | $ 3.500.000 | $ 40.698 |
| Engativá | 9 | 42 m² | $ 1.800.000 | $ 39.474 |
| Nueva Zelandia | 9 | 39 m² | $ 1.600.000 | $ 37.778 |
| Caobos Salazar | 3 | 106 m² | $ 3.598.700 | $ 36.792 |
| Niza | 5 | 110 m² | $ 4.500.000 | $ 36.182 |
| Modelia | 3 | 61 m² | $ 2.200.000 | $ 36.066 |
| Nicolas de Federman | 6 | 89,5 m² | $ 3.850.000 | $ 36.041 |
| Verbenal San Antonio | 3 | 40 m² | $ 1.600.000 | $ 35.484 |
| Lagos de Torca | 12 | 45,5 m² | $ 1.600.000 | $ 33.452 |
| Britalia | 4 | 70,5 m² | $ 2.225.000 | $ 33.031 |
| San Cristobal Norte | 3 | 46 m² | $ 1.500.000 | $ 32.609 |
| Fontibón | 18 | 47 m² | $ 1.450.000 | $ 32.529 |
| Gran Granada | 3 | 82 m² | $ 2.600.000 | $ 31.707 |
| Castilla | 4 | 53,5 m² | $ 1.614.750 | $ 31.357 |
| Madelena | 6 | 42 m² | $ 1.226.000 | $ 31.035 |
| Nueva Castilla | 3 | 64 m² | $ 1.950.000 | $ 29.104 |
| Kennedy Central | 3 | 50 m² | $ 1.300.000 | $ 28.600 |
| Cerros de Suba | 5 | 152 m² | $ 3.400.000 | $ 22.368 |
| El Porvenir Ii Etapa | 3 | 44 m² | $ 846.700 | $ 19.691 |
Cómo se calcula
Las cifras salen de los anuncios que Imnobi recoge de 4 portales inmobiliarios, no de escrituras ni de avalúos: describen lo que se pide por un inmueble, no lo que se paga por él.
Se usan medianas y no medias: un apartamento de 8.000 millones entre otros de 300 deja una media que no describe a ninguno. Solo entran apartamentos, porque el precio por metro de una casa, un lote y un apartamento no son comparables, y solo los barrios con al menos tres anuncios que publiquen su área: por debajo de eso una cifra no describe un barrio, describe un anuncio.
Última actualización: 20/09/2026. Los datos cambian con cada recogida.