Precios de vivienda en Cali
En Cali, la mediana de los apartamentos en venta es de $ 480.000.000 ($ 5.000.000 por m²) y en arriendo, de $ 2.100.000 al mes ($ 28.333 por m²). Calculado sobre 1.485 anuncios —910 en venta y 575 en arriendo— recogidos de 4 portales inmobiliarios.
Apartamentos en venta
La ciudad
- Precio mediano
- $ 480.000.000
- Rango
- $ 1.560.000 – $ 7.500.000.000
- Área mediana
- 90 m²
- Por m²
- $ 5.000.000
Hay 910 apartamentos en venta en Cali. Los precios van de $ 1.560.000 a $ 7.500.000.000, con una mediana de $ 480.000.000. El área mediana es de 90 m², lo que sitúa el metro cuadrado en $ 5.000.000. La distribución más frecuente es de 3 habitaciones (516 de 910).
| Barrio | Anuncios | Área mediana | Precio mediano | Por m² |
|---|---|---|---|---|
| Santa Monica Residencial | 4 | 155 m² | $ 2.267.190.000 | $ 18.636.842 |
| Bello Horizonte | 4 | 81 m² | $ 730.000.000 | $ 9.634.146 |
| Juanambu | 5 | 146 m² | $ 849.000.000 | $ 7.784.431 |
| Cali Normandia | 4 | 245,2 m² | $ 1.887.500.000 | $ 7.699.477 |
| Santa Monica | 18 | 173 m² | $ 900.000.000 | $ 7.540.323 |
| Nueva Tequendama | 8 | 68,5 m² | $ 425.090.659 | $ 7.256.518 |
| Pance | 39 | 129 m² | $ 880.000.000 | $ 7.130.435 |
| Altos de Ciudad Jardin | 6 | 126,5 m² | $ 857.500.000 | $ 6.974.638 |
| La Arboleda | 5 | 216 m² | $ 1.500.000.000 | $ 6.944.444 |
| La Selva | 9 | 50 m² | $ 315.000.000 | $ 6.460.489 |
| Bellavista | 27 | 143,8 m² | $ 930.000.000 | $ 6.442.953 |
| Aguacatal | 17 | 213 m² | $ 1.450.000.000 | $ 6.374.580 |
| Cristales | 8 | 116 m² | $ 720.000.000 | $ 6.366.364 |
| Ciudad Jardin | 49 | 127,5 m² | $ 780.000.000 | $ 6.335.090 |
| Normandia | 28 | 198 m² | $ 1.610.000.000 | $ 6.306.818 |
| Menga | 14 | 126,7 m² | $ 872.580.000 | $ 6.252.013 |
| Miraflores | 4 | 116,5 m² | $ 650.000.000 | $ 6.225.775 |
| Urbanización la Flora | 6 | 79,5 m² | $ 450.000.000 | $ 6.170.333 |
| Santa Rita | 5 | 215 m² | $ 670.000.000 | $ 6.139.535 |
| Arboledas | 5 | 113 m² | $ 740.000.000 | $ 6.017.699 |
| Santa Teresita | 21 | 154 m² | $ 850.000.000 | $ 5.704.698 |
| La Flora | 6 | 88 m² | $ 445.000.000 | $ 5.657.258 |
| Cachipay | 5 | 62 m² | $ 314.020.000 | $ 5.580.000 |
| Santa Isabel | 5 | 95 m² | $ 630.000.000 | $ 5.458.333 |
| La Hacienda | 12 | 70 m² | $ 362.500.000 | $ 5.370.370 |
| Las Quintas de Don Simón | 4 | 97,3 m² | $ 502.500.000 | $ 5.033.654 |
| Arboleda | 5 | 210,1 m² | $ 1.176.000.000 | $ 5.000.000 |
| Mayapan las Vegas | 3 | 100 m² | $ 500.000.000 | $ 5.000.000 |
| Parcelaciones Pance | 37 | 75 m² | $ 550.000.000 | $ 4.985.380 |
| Tierralinda | 9 | 61 m² | $ 309.900.000 | $ 4.919.048 |
| Cascajal | 7 | 42 m² | $ 209.000.000 | $ 4.904.762 |
| Brisas del Limonar | 18 | 70 m² | $ 325.710.000 | $ 4.806.022 |
| Bochalema | 37 | 72 m² | $ 345.000.000 | $ 4.800.000 |
| Ciudad Melendez | 19 | 65 m² | $ 290.000.000 | $ 4.782.609 |
| El Limonar | 7 | 75 m² | $ 350.000.000 | $ 4.603.175 |
| Valle del Lili | 102 | 75 m² | $ 357.500.000 | $ 4.512.195 |
| Meléndez | 7 | 60 m² | $ 270.000.000 | $ 4.500.000 |
| El Caney | 15 | 77 m² | $ 317.000.000 | $ 4.408.514 |
| Ciudad 2000 | 6 | 57,5 m² | $ 241.000.000 | $ 4.336.482 |
| El Ingenio | 25 | 120 m² | $ 530.000.000 | $ 4.285.714 |
| El Peñon | 7 | 147 m² | $ 750.000.000 | $ 4.250.000 |
| Caney | 5 | 76 m² | $ 340.000.000 | $ 4.242.424 |
| El Bosque | 3 | 68 m² | $ 315.000.000 | $ 4.127.907 |
| Ciudad Capri | 8 | 98,5 m² | $ 425.000.000 | $ 4.058.271 |
| San Fernando Viejo | 3 | 72 m² | $ 445.000.000 | $ 4.045.455 |
| Ciudad Pacífica | 9 | 65 m² | $ 270.000.000 | $ 4.033.898 |
| Prados del Norte | 7 | 72 m² | $ 285.000.000 | $ 4.000.000 |
| Centenario | 3 | 193 m² | $ 765.000.000 | $ 3.963.731 |
| Metropolitano del Norte | 4 | 62 m² | $ 239.500.000 | $ 3.960.938 |
| Ciudad los Álamos | 10 | 73 m² | $ 252.500.000 | $ 3.938.596 |
| Sector la Luisa Bella Suiza | 3 | 115 m² | $ 490.000.000 | $ 3.913.043 |
| Santa Anita | 3 | 81,9 m² | $ 230.000.000 | $ 3.833.333 |
| Villa Fatima | 5 | 62 m² | $ 230.607.000 | $ 3.719.468 |
| El Refugio | 10 | 76,5 m² | $ 315.000.000 | $ 3.690.171 |
| Camino Real | 4 | 98 m² | $ 345.000.000 | $ 3.524.289 |
| Granada | 6 | 191,5 m² | $ 617.500.000 | $ 3.415.278 |
| Versalles | 7 | 145 m² | $ 417.340.000 | $ 3.136.364 |
| Primero de Mayo | 5 | 82 m² | $ 340.000.000 | $ 3.076.923 |
| Torres de Comfandi | 3 | 58 m² | $ 180.000.000 | $ 3.051.724 |
| Cañaverales | 3 | 60 m² | $ 182.000.000 | $ 2.935.484 |
Apartamentos en arriendo
La ciudad
- Arriendo mediano
- $ 2.100.000 al mes
- Rango
- $ 100.000 – $ 25.000.000
- Área mediana
- 70 m²
- Por m²
- $ 28.333 al mes
Hay 575 apartamentos en arriendo en Cali. Los precios van de $ 100.000 a $ 25.000.000 al mes, con una mediana de $ 2.100.000. El área mediana es de 70 m², lo que sitúa el metro cuadrado en $ 28.333 al mes. La distribución más frecuente es de 3 habitaciones (266 de 575).
| Barrio | Anuncios | Área mediana | Arriendo mediano | Por m² |
|---|---|---|---|---|
| Chipichape | 4 | 72,8 m² | $ 2.625.000 | $ 52.889 |
| Arboledas | 6 | 322,5 m² | $ 16.500.000 | $ 52.031 |
| Urbanizacion la Flora | 3 | 100 m² | $ 4.000.000 | $ 50.000 |
| Pance | 25 | 117 m² | $ 5.000.000 | $ 49.167 |
| Ciudad Jardín | 24 | 115 m² | $ 4.650.000 | $ 46.875 |
| El Ingenio | 5 | 60 m² | $ 2.500.000 | $ 41.667 |
| Santa Teresita | 17 | 234 m² | $ 9.500.000 | $ 40.741 |
| Bellavista | 17 | 185 m² | $ 9.000.000 | $ 40.558 |
| Santa Isabel | 5 | 60 m² | $ 3.350.000 | $ 40.000 |
| Cristales | 8 | 72 m² | $ 3.100.000 | $ 38.690 |
| Parcelaciones Pance | 27 | 67,5 m² | $ 4.500.000 | $ 38.295 |
| El Peñon | 6 | 172,5 m² | $ 6.900.000 | $ 37.059 |
| Normandia | 16 | 210 m² | $ 8.000.000 | $ 36.686 |
| Arboleda | 3 | 207 m² | $ 7.000.000 | $ 36.269 |
| Santa Monica | 10 | 151,5 m² | $ 4.600.000 | $ 33.143 |
| Valle de Lili | 3 | 61 m² | $ 1.650.000 | $ 33.000 |
| Juanambu | 8 | 175 m² | $ 5.000.000 | $ 32.848 |
| Santa Rita | 10 | 241,5 m² | $ 8.250.000 | $ 32.488 |
| Aguacatal | 9 | 192 m² | $ 7.500.000 | $ 32.000 |
| Versalles | 4 | 220 m² | $ 5.650.000 | $ 31.818 |
| La Arboleda | 6 | 365 m² | $ 8.500.000 | $ 30.304 |
| Prados del Norte | 5 | 60 m² | $ 1.750.000 | $ 29.167 |
| Kachipay | 7 | 60 m² | $ 1.550.000 | $ 28.333 |
| Granada | 7 | 176 m² | $ 4.200.000 | $ 27.668 |
| Valle del Lili | 48 | 65 m² | $ 1.635.000 | $ 25.994 |
| Bochalema | 19 | 62 m² | $ 1.600.000 | $ 25.862 |
| Ciudad Melendez | 7 | 61 m² | $ 1.700.000 | $ 25.862 |
| Brisas del Limonar | 5 | 78 m² | $ 3.800.000 | $ 25.256 |
| Cascajal | 3 | 60 m² | $ 1.600.000 | $ 24.923 |
| Ciudad Pacífica | 7 | 54 m² | $ 1.200.000 | $ 24.000 |
| Cachipay | 13 | 60 m² | $ 1.400.000 | $ 23.810 |
| Caney | 4 | 52,5 m² | $ 1.225.000 | $ 23.364 |
| El Refugio | 4 | 104,3 m² | $ 2.250.000 | $ 21.840 |
| Ciudad 2000 | 4 | 75 m² | $ 1.500.000 | $ 20.946 |
| Brisas de los Alamos | 3 | 55 m² | $ 1.100.000 | $ 20.000 |
| Meléndez | 5 | 65 m² | $ 1.300.000 | $ 19.500 |
Cómo se calcula
Las cifras salen de los anuncios que Imnobi recoge de 4 portales inmobiliarios, no de escrituras ni de avalúos: describen lo que se pide por un inmueble, no lo que se paga por él.
Se usan medianas y no medias: un apartamento de 8.000 millones entre otros de 300 deja una media que no describe a ninguno. Solo entran apartamentos, porque el precio por metro de una casa, un lote y un apartamento no son comparables, y solo los barrios con al menos tres anuncios que publiquen su área: por debajo de eso una cifra no describe un barrio, describe un anuncio.
Última actualización: 20/09/2026. Los datos cambian con cada recogida.