Precios de vivienda en Cali
En Cali, la mediana de los apartamentos en venta es de $ 498.000.000 ($ 5.000.000 por m²) y en arriendo, de $ 1.975.000 al mes ($ 29.091 por m²). Calculado sobre 2.115 anuncios —1.257 en venta y 858 en arriendo— recogidos de 4 portales inmobiliarios.
Apartamentos en venta
La ciudad
- Precio mediano
- $ 498.000.000
- Rango
- $ 1.400.000 – $ 2.500.000.000.000
- Área mediana
- 91 m²
- Por m²
- $ 5.000.000
Hay 1.257 apartamentos en venta en Cali. Los precios van de $ 1.400.000 a $ 2.500.000.000.000, con una mediana de $ 498.000.000. El área mediana es de 91 m², lo que sitúa el metro cuadrado en $ 5.000.000. La distribución más frecuente es de 3 habitaciones (752 de 1257).
| Barrio | Anuncios | Área mediana | Precio mediano | Por m² |
|---|---|---|---|---|
| Nueva Tequendama | 5 | 96 m² | $ 543.000.000 | $ 11.312.500 |
| Santa Mónica | 23 | 149,5 m² | $ 1.030.000.000 | $ 10.869.892 |
| Chipichape | 8 | 45,5 m² | $ 469.000.000 | $ 10.375.850 |
| Pance | 95 | 137 m² | $ 950.000.000 | $ 6.818.182 |
| Cristales | 14 | 136 m² | $ 710.000.000 | $ 6.788.288 |
| Altos de Ciudad Jardin | 7 | 135 m² | $ 880.000.000 | $ 6.779.661 |
| La Arboleda | 11 | 216 m² | $ 1.180.000.000 | $ 6.779.661 |
| Parcelaciones Pance | 43 | 116,5 m² | $ 850.000.000 | $ 6.761.547 |
| Bella Vista | 3 | 107 m² | $ 620.000.000 | $ 6.595.745 |
| Menga | 8 | 137 m² | $ 910.080.000 | $ 6.575.700 |
| Urbanizacion la Flora | 10 | 62,2 m² | $ 389.500.000 | $ 6.556.105 |
| Normandia | 36 | 234 m² | $ 1.625.000.000 | $ 6.454.856 |
| Ciudad Jardin | 64 | 138 m² | $ 862.500.000 | $ 6.428.571 |
| Aguacatal | 20 | 193 m² | $ 1.325.000.000 | $ 6.374.580 |
| Cali Normandia | 4 | 323,5 m² | $ 2.400.000.000 | $ 6.349.260 |
| Santa Rita | 9 | 233 m² | $ 1.400.000.000 | $ 6.302.521 |
| La Selva | 3 | 58 m² | $ 315.000.000 | $ 6.300.000 |
| Juanambu | 9 | 170 m² | $ 930.000.000 | $ 6.250.000 |
| Arboledas | 11 | 219,8 m² | $ 1.450.000.000 | $ 6.185.567 |
| Bellavista | 34 | 131 m² | $ 850.000.000 | $ 6.000.000 |
| Santa Monica Residencial | 3 | 185,3 m² | $ 5.500.000.000 | $ 5.500.000 |
| Santa Teresita | 42 | 182,5 m² | $ 1.015.000.000 | $ 5.469.208 |
| La Flora | 19 | 89 m² | $ 499.000.000 | $ 5.440.000 |
| Oeste | 4 | 154,5 m² | $ 750.000.000 | $ 5.399.360 |
| Capri | 5 | 102 m² | $ 550.000.000 | $ 5.392.157 |
| Cuarto de Legua | 7 | 115 m² | $ 600.000.000 | $ 5.363.636 |
| La Hacienda | 18 | 70 m² | $ 355.000.000 | $ 5.290.899 |
| Seminario | 5 | 81 m² | $ 380.000.000 | $ 5.066.667 |
| Cachipay | 7 | 62 m² | $ 280.000.000 | $ 5.064.839 |
| Santa Anita | 6 | 93,4 m² | $ 395.000.000 | $ 5.037.040 |
| Miraflores | 3 | 116 m² | $ 580.000.000 | $ 5.000.000 |
| Valle de Lili | 16 | 79 m² | $ 419.120.000 | $ 4.992.673 |
| Cascajal | 3 | 40 m² | $ 199.000.000 | $ 4.975.000 |
| Ciudad Bochalema | 3 | 61 m² | $ 300.000.000 | $ 4.918.033 |
| Ciudad Capri | 4 | 104,5 m² | $ 460.000.000 | $ 4.854.006 |
| Kachipay | 7 | 62,5 m² | $ 260.000.000 | $ 4.833.333 |
| Valle del Lili | 140 | 80 m² | $ 365.000.000 | $ 4.761.905 |
| Brisas del Limonar | 11 | 64 m² | $ 294.980.000 | $ 4.754.386 |
| Multicentro | 6 | 102 m² | $ 512.500.000 | $ 4.727.769 |
| Tierralinda | 7 | 61 m² | $ 259.800.000 | $ 4.723.636 |
| Mayapan las Vegas | 4 | 96 m² | $ 460.000.000 | $ 4.717.742 |
| Sur | 3 | 79 m² | $ 420.000.000 | $ 4.666.667 |
| Tierra Linda | 4 | 61,5 m² | $ 275.000.000 | $ 4.636.436 |
| Prados del Norte | 15 | 70 m² | $ 390.000.000 | $ 4.617.816 |
| Centenario | 8 | 151 m² | $ 640.000.000 | $ 4.617.105 |
| El Vivero | 3 | 58 m² | $ 265.000.000 | $ 4.584.906 |
| Bochalema | 62 | 72 m² | $ 330.000.000 | $ 4.569.444 |
| Ciudad 2000 | 3 | 55,6 m² | $ 253.603.000 | $ 4.565.311 |
| Quintas de Don Simon | 8 | 87 m² | $ 545.000.000 | $ 4.543.831 |
| El Caney | 3 | 65 m² | $ 300.000.000 | $ 4.467.742 |
| El Limonar | 8 | 81,2 m² | $ 425.000.000 | $ 4.366.236 |
| Ciudad Melendez | 32 | 60 m² | $ 259.000.000 | $ 4.365.079 |
| El Ingenio | 23 | 107 m² | $ 495.000.000 | $ 4.350.649 |
| Hacienda Kachipay | 4 | 59 m² | $ 252.450.000 | $ 4.344.345 |
| Cacerio Valle del Lili | 3 | 82 m² | $ 350.000.000 | $ 4.268.293 |
| El Peñon | 7 | 100 m² | $ 600.000.000 | $ 4.250.000 |
| Pampa Linda | 3 | 72,9 m² | $ 300.000.000 | $ 4.235.819 |
| Villa Fatima | 4 | 71,5 m² | $ 285.000.000 | $ 4.171.390 |
| Primero de Mayo | 5 | 61 m² | $ 248.920.000 | $ 4.080.656 |
| Ciudad Pacífica | 30 | 75 m² | $ 285.000.000 | $ 4.077.144 |
| Los Parques - Barranquilla | 5 | 56 m² | $ 215.000.000 | $ 4.044.118 |
| Caney | 10 | 80 m² | $ 300.000.000 | $ 4.028.846 |
| Salomia | 3 | 60 m² | $ 236.000.000 | $ 3.933.333 |
| Brisas de los Alamos | 3 | 56 m² | $ 215.000.000 | $ 3.839.286 |
| San Pedro | 3 | 100 m² | $ 530.000.000 | $ 3.785.714 |
| Meléndez | 8 | 61,5 m² | $ 230.000.000 | $ 3.690.476 |
| Departamental | 3 | 90 m² | $ 330.000.000 | $ 3.666.667 |
| Granada | 10 | 195,5 m² | $ 760.000.000 | $ 3.598.039 |
| El Refugio | 8 | 72,5 m² | $ 277.500.000 | $ 3.574.667 |
| Manzanares | 3 | 62 m² | $ 204.900.000 | $ 3.304.839 |
| Torres de Comfandi | 3 | 60 m² | $ 190.000.000 | $ 3.303.571 |
| Bosques del Limonar | 3 | 128 m² | $ 420.000.000 | $ 3.281.250 |
| Torres de Confandi | 3 | 56 m² | $ 170.000.000 | $ 3.214.286 |
| Los Alcazares | 3 | 55 m² | $ 155.000.000 | $ 3.214.286 |
| Metropolitano del Norte | 7 | 60 m² | $ 220.000.000 | $ 3.072.727 |
| Versalles | 7 | 90 m² | $ 350.000.000 | $ 2.909.091 |
Apartamentos en arriendo
La ciudad
- Arriendo mediano
- $ 1.975.000 al mes
- Rango
- $ 100.000 – $ 3.500.000.000
- Área mediana
- 66 m²
- Por m²
- $ 29.091 al mes
Hay 858 apartamentos en arriendo en Cali. Los precios van de $ 100.000 a $ 3.500.000.000 al mes, con una mediana de $ 1.975.000. El área mediana es de 66 m², lo que sitúa el metro cuadrado en $ 29.091 al mes. La distribución más frecuente es de 3 habitaciones (385 de 858).
| Barrio | Anuncios | Área mediana | Arriendo mediano | Por m² |
|---|---|---|---|---|
| Nueva Tequendama | 3 | 137 m² | $ 7.500.000 | $ 66.312 |
| Cali Normandia | 4 | 204 m² | $ 12.250.000 | $ 61.816 |
| Pance Alto | 3 | 120 m² | $ 4.750.000 | $ 59.524 |
| Arboleda | 7 | 220 m² | $ 6.000.000 | $ 56.818 |
| Parcelaciones Pance | 16 | 75 m² | $ 4.750.000 | $ 55.833 |
| Menga | 3 | 38 m² | $ 1.850.000 | $ 48.684 |
| Bellavista | 30 | 110 m² | $ 5.000.000 | $ 46.951 |
| Pance | 42 | 117 m² | $ 5.100.000 | $ 45.284 |
| Santa Monica Residencial | 10 | 137,5 m² | $ 5.650.000 | $ 44.254 |
| Normandia | 15 | 236 m² | $ 9.900.000 | $ 43.750 |
| La Flora | 8 | 38 m² | $ 2.775.000 | $ 42.105 |
| Urbanizacion la Flora | 7 | 95 m² | $ 4.000.000 | $ 42.105 |
| Ciudad Jardin | 24 | 106 m² | $ 4.400.000 | $ 41.429 |
| La Hacienda | 4 | 67 m² | $ 2.750.000 | $ 39.647 |
| El Peñón | 7 | 170 m² | $ 5.500.000 | $ 38.824 |
| Centenario | 3 | 75 m² | $ 2.900.000 | $ 38.667 |
| Chipichape | 5 | 122 m² | $ 4.700.000 | $ 38.525 |
| Arboledas | 10 | 305 m² | $ 11.000.000 | $ 38.333 |
| Santa Monica | 10 | 141 m² | $ 4.800.000 | $ 38.030 |
| Santa Rita | 12 | 228 m² | $ 8.150.000 | $ 37.954 |
| Cristales | 10 | 140,5 m² | $ 5.050.000 | $ 36.447 |
| Santa Teresita | 24 | 242 m² | $ 9.250.000 | $ 36.213 |
| La Selva | 5 | 50 m² | $ 1.700.000 | $ 36.000 |
| Santa Isabel | 4 | 167 m² | $ 6.350.000 | $ 34.431 |
| Aguacatal | 9 | 200 m² | $ 8.020.000 | $ 34.266 |
| Juanambu | 6 | 208,7 m² | $ 6.500.000 | $ 33.412 |
| El Vivero | 4 | 56 m² | $ 1.750.000 | $ 33.388 |
| Industrial | 5 | 56 m² | $ 1.850.000 | $ 33.036 |
| San Fernando | 3 | 105 m² | $ 5.000.000 | $ 32.051 |
| La Arboleda | 10 | 300 m² | $ 8.500.000 | $ 31.726 |
| Jorge Isaacs | 3 | 60 m² | $ 1.900.000 | $ 31.667 |
| San Vicente | 8 | 52,5 m² | $ 1.850.000 | $ 30.254 |
| Valle del Lili | 57 | 65 m² | $ 1.800.000 | $ 29.856 |
| Brisas del Limonar | 6 | 70,5 m² | $ 3.550.000 | $ 29.686 |
| Tierralinda | 5 | 60 m² | $ 1.650.000 | $ 28.333 |
| Las Vegas de Comfandi | 3 | 57 m² | $ 1.600.000 | $ 28.070 |
| El Ingenio | 7 | 90 m² | $ 2.500.000 | $ 27.778 |
| Ciudad Melendez | 29 | 60 m² | $ 1.630.000 | $ 27.500 |
| Granada | 4 | 288,2 m² | $ 8.250.000 | $ 27.380 |
| Santa Anita | 3 | 55 m² | $ 1.500.000 | $ 27.273 |
| El Caney | 4 | 64,5 m² | $ 1.650.000 | $ 27.136 |
| Caney | 9 | 55 m² | $ 1.500.000 | $ 27.000 |
| Tierra Linda | 4 | 60 m² | $ 1.550.000 | $ 26.970 |
| Versalles | 9 | 220 m² | $ 4.300.000 | $ 26.471 |
| Evaristo Garcia | 5 | 55 m² | $ 1.450.000 | $ 26.364 |
| Bochalema | 29 | 62 m² | $ 1.600.000 | $ 26.154 |
| Villa Fatima | 5 | 65 m² | $ 1.500.000 | $ 26.154 |
| Kachipay | 15 | 57 m² | $ 1.450.000 | $ 25.455 |
| Ciudad Bochalema | 4 | 62,5 m² | $ 1.500.000 | $ 25.341 |
| Cachipay | 10 | 60 m² | $ 1.425.000 | $ 25.083 |
| Meléndez | 3 | 56 m² | $ 1.400.000 | $ 25.000 |
| Cali Ciudad Pacifico | 3 | 60 m² | $ 1.500.000 | $ 25.000 |
| Brisas de los Alamos | 7 | 60 m² | $ 1.450.000 | $ 25.000 |
| San Fernando Viejo | 4 | 90 m² | $ 2.100.000 | $ 24.732 |
| Ciudad Pacifica | 10 | 59 m² | $ 1.445.000 | $ 24.569 |
| Ciudad 2000 | 6 | 62 m² | $ 1.400.000 | $ 23.854 |
| El Refugio | 3 | 80 m² | $ 1.900.000 | $ 23.750 |
| Ciudad Melendez/ Comuna 18 | 3 | 66 m² | $ 1.550.000 | $ 23.485 |
| Champagnat | 3 | 30 m² | $ 750.000 | $ 23.333 |
| Torres de Comfandi | 4 | 55 m² | $ 1.150.000 | $ 21.803 |
| Prados del Norte | 4 | 130 m² | $ 4.200.000 | $ 18.750 |
| Cañaverales | 3 | 60 m² | $ 1.200.000 | $ 18.462 |
| El Jardín | 3 | 58 m² | $ 1.000.000 | $ 17.241 |
| Ciudad Cordoba | 3 | 55 m² | $ 900.000 | $ 16.364 |
| Atanasio Girardot | 3 | 50 m² | $ 800.000 | $ 16.000 |
| Sindical | 3 | 80 m² | $ 1.150.000 | $ 14.375 |
| El Troncal | 3 | 100 m² | $ 1.300.000 | $ 13.000 |
| Alfonso Bonilla Aragon | 3 | 242,5 m² | $ 900.000 | $ 6.456 |
Cómo se calcula
Las cifras salen de los anuncios que Imnobi recoge de 4 portales inmobiliarios, no de escrituras ni de avalúos: describen lo que se pide por un inmueble, no lo que se paga por él.
Se usan medianas y no medias: un apartamento de 8.000 millones entre otros de 300 deja una media que no describe a ninguno. Solo entran apartamentos, porque el precio por metro de una casa, un lote y un apartamento no son comparables, y solo los barrios con al menos tres anuncios que publiquen su área: por debajo de eso una cifra no describe un barrio, describe un anuncio.
Última actualización: 3/11/2026. Los datos cambian con cada recogida.