Imnobi
Apartamento de 3 habitaciones en venta en El Refugio I, Bogotá — imagen 1 de 30

1 / 30

VentaApartamento

Apartamento de 3 habitaciones en venta en El Refugio I, Bogotá

El Refugio I, Bogotá, Bogotá D.C.

  • 3 habitaciones
  • 3 baños
  • 208 m² área

Historial de precios

  1. $ 4.717.887.798$ 4.696.650.000−0,5 %8/09/2026
  2. $ 4.710.639.759$ 4.717.887.798+0,2 %8/09/2026
  3. $ 4.714.711.343$ 4.710.639.759−0,1 %8/09/2026
  4. $ 4.712.486.739$ 4.714.711.343−0 %7/09/2026
  5. $ 4.711.676.832$ 4.712.486.739−0 %7/09/2026
  6. $ 4.716.195.581$ 4.711.676.832−0,1 %7/09/2026
  7. $ 4.712.773.800$ 4.716.195.581+0,1 %7/09/2026
  8. $ 4.845.402.512$ 4.712.773.800−2,7 %6/09/2026
  9. $ 4.842.197.552$ 4.845.402.512+0,1 %2/09/2026
  10. $ 4.837.757.628$ 4.842.197.552+0,1 %2/09/2026
  11. $ 4.810.215.000$ 4.837.757.628+0,6 %1/09/2026
  12. $ 4.741.904.568$ 4.810.215.000+1,4 %1/09/2026
  13. $ 4.758.095.402$ 4.741.904.568−0,3 %31/08/2026
  14. $ 4.761.411.651$ 4.758.095.402−0,1 %31/08/2026
  15. $ 4.760.282.288$ 4.761.411.651−0 %30/08/2026

Detalles

Área construida
208 m²
Última verificación
8/09/2026